介護保険対象(予支援)
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 1,672/月 | 16,720円 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
384/1回 | ※1月の中で | 全部で4回まで | |||
要支援2 | 3,428/月 | 34,280円 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284円 |
395/1回 | ※1月の中で | 8回まで |
【加算】
項目(内容) | 単位数 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1 : 24単位/月 |
要支援2 : 48単位/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×59/1000/月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×12/1000/月 |
介護保険対象(介護)
【基本料金】金額(1日当たり)/円 6時間以上7時間未満
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 581 | 5,810円 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 |
要介護2 | 686 | 6,860円 | 686円 | 1,372円 | 2,058円 |
要介護3 | 792 | 7,920円 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 |
要介護4 | 897 | 8,970円 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 |
要介護5 | 1,003 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 |
【基本料金】金額(1日当たり)/円 7時間以上8時間未満 ※希望者
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 655 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
要介護2 | 773 | 7,730円 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 |
要介護3 | 896 | 8,960円 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 |
要介護4 | 1,018 | 10,180円 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 |
要介護5 | 1,142 | 11,420円 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 |
【加算】
項目(内容) | 単位数 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 / 日 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 / 回 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85単位 / 日 | 850円 | 85円 | 170円 | 255円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×59/1000/月 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×12/1000/月 |