介護保険対象(予支援)
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 1,798/月 | 17,980円 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 |
436/1回 | ※1月の中で4回まで | ||||
要支援2 | 3,621/月 | 36,210円 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
447/1回 | ※1月の中で8回まで |
【加算】
項目(内容) | 単位数 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1 : 24単位/月 |
要支援2 : 48単位/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×59/1000/月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×10/1000/月 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
所定単位×11/1000/月 |
【減算】※事業所が送迎を行わない場合 -47単位/回
介護保険対象(介護)
【基本料金】金額(1日当たり)/円 6時間以上7時間未満
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 584 | 5,840円 | 584円 | 1,162円 | 1,752円 |
要介護2 | 689 | 6,890円 | 689円 | 1,378円 | 2,067円 |
要介護3 | 796 | 7,960円 | 792円 | 1,592円 | 2,384円 |
要介護4 | 901 | 9,010円 | 901円 | 1,082円 | 2,703円 |
要介護5 | 1,008 | 10,080円 | 1,003円 | 2,016円 | 3,024円 |
【基本料金】金額(1日当たり)/円 7時間以上8時間未満 ※希望者
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 658 | 6,580円 | 658円 | 1,316円 | 1,974円 |
要介護2 | 777 | 7,770円 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
要介護3 | 900 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
要介護4 | 1,023 | 10,230円 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 |
要介護5 | 1,148 | 11,480円 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 |
【加算】
項目(内容) | 単位数 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 / 日 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
入浴介助加算(Ⅱ)※個別の入浴計画を作成した場合 | 55単位/日 | 550円 | 55円 | 110円 | 165円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 / 回 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85単位 / 日 | 850円 | 85円 | 170円 | 255円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×59/1000/月 |
処遇改善加算は令和6年6月分より一本化 【新設】介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の9.0%相当の単位となります。 |
|||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×10/1000/月 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位×11/1000/月 |
【減算】※事業所が送迎を行わない場合 -47単位/回